Zloiforex Ur, Smart Ur 1.4" Touchscreen Personlig Se Ansigter puls Blod-ilt Overvåge Meddelelser IP68 Sport

  • Anmeldelser
  • På lager
kr886.10 kr283.56

Tags: smartwatch, casio watch mænd, ary ure, amazfit os, se, hs6620d smart ur, lige smartwatch kvinder, mænd ser, redmi xiaomi, overvåge pc.

zloiforex Se Tid til at blive Klogere 1.4" Stor Farve Touchscreen | Personlig Se Ansigter | Real-time pulsmåler Blodet ilt Niveau Monitor | Smart Anmeldelser | Musik og Kamera Kontrol | 14 Sports-Modes -|-Udseende Farve:Sort-Størrelse:36.5*11.8*256mm(b*H*L) / Vægt:31g -|- Håndledsrem Type: Aftagelig håndledsrem / Bredde:20mm / Justerbar længde:164-208mm -|- Batteri 160mAh(BIS) / Teoretisk arbejdstid:7 til 9 dage / batterilevetid på Power Saving Mode:20 Dage *Den teoretiske batteri data kommer fra zloiforex lab.Den faktiske batterilevetid kan variere lidt på grund af de forskellige brugerens vaner.Typisk test betingelser: Slå 24-timers puls opdagelse, Hæve dit håndled og lys op på skærmen 80 gange om dagen, kan Synkronisere data med zloiforex link app ' en 5 gange om dagen, ringe anmeldelse 20 gange (hænge op efter at have ventet i 10'ere), meddelelser, der er 100 gange, og Alarm 2 gange.

-|- Skærmstørrelse:3,5 cm(1,4") / Opløsning:320*320 / Fuld skærm touch

-|- Sensor, 3-akse Accelerometer / pulsmåler / Rotor Vibration Motor / IP68(1,5 m) Vand Modstand Rating

-|- Forbindelse Bluetooth-5.0 / zloiforex Link APP / Android 5.0+

-|- Health monitor Automatisk hjertefrekvens-Måling, 24-timers Real-tid, puls , Hvilepuls, Motion puls, hjertefrekvens Alarm, Blodets Ilt-Målingen , Sove Opdagelse, Skridt for Hele Dagen, Kalorier, Distance, Vand Påmindelse, Tomgang Alarm, aktivitetsregistreringer.

-|- Sport-funktion Udendørs Løb, Gang, Køre Indendørs, Udendørs Cyklus, Aerob Kapacitet, Styrketræning, Fodbold, Basketball, Bordtennis, Badminton, Indendørs Cyklus, Elliptiske, Yoga, og Cricket

-|- Andre funktioner, Musik Kontrol, Kamera Kontrol , Finde Telefonen, Meditation, 12/24-timers, Stopur, Ur, Vejrudsigt, Visning af Dato, Skive, Cloud Multi-vælgeren, OTA-Opgradering, Lagring af Data, Hele dagen Data, Automatisk Bevægelse Anerkendelse(Kører/Walking), Ringe Anmeldelse, Besked, Påmindelse, Alarm Påmindelse, Trin for opnåelse af Mål, Påmindelse, Bindende ordrebekræftelse Påmindelse, Lav Batteri, Reminder, Justering af Lysstyrke, Ryste Justering, Slid Overvågning, Lift Håndled til at Vågne Skærmen, strømbesparende Tilstand, Gør-ikke-forstyrres-Tilstand * Cloud Multi-vælgeren kommer snart af OTA

-|-Bemærkninger 1. Produkt billeder og skærmen er kun vejledende, bedes du henvise til den faktiske produkt.Nogle specifikationer og beskrivelser af produkterne kan ændre sig på grund af leverandør udskiftning og andre årsager.Der henvises til den faktiske vare. 2. Ovenstående data er fra vores design tekniske parametre, laboratorium og leverandør af test-data.Den faktiske tilstand kan være forskellige på grund af forskellige test-software versioner, specifikke test miljø, etc.


  • Kompatibilitet: Android
  • Type: På Håndled
  • Skærmstørrelse: 3,5 CM(1,4 TOMMER)
  • Aftagelig Batteri: No
  • APP Tilgængelig for Download: No
  • Mekanisme: Ja
  • Justerbar Længde: 164-208mm
  • Batteriets levetid på strømbesparende Tilstand: 20 dage
  • Stil: Sport
  • Vandtæt rating: IP68(1,5 m)
  • farve: black
  • Bandet Materiale: Silica Gel
  • Håndledsrem bredde: 20mm
  • Bandet Aftagelig: Ja
  • Teoretisk arbejdstid: 7-9 dage
  • SIM-Kort til Rådighed: No
  • Batteriets kapacitet: 120-180mAh
  • GPS: No
  • Bevægelse Type: Elektronisk
  • System: INGEN
  • Ansøgning Aldersgruppe: Voksen
  • Sag Materiale: Plast
  • ROM: 128 MB
  • Skærm Størrelse: 1.4"
  • Bag Kameraet: INGEN
  • Netværkstilstand: INGEN
  • Oprindelse: KN(Oprindelse)
  • Størrelse: 36.5x11.8x256mm(WxHxL)
  • Håndledsrem: Aftagelig
  • Vægt: 31g
  • RAM: 128 MB
  • Sprog: Ukrainske
  • Flere Ringer: Ja
  • Batteri: 160mAh(BIS)
  • Skærm Type: Full screen touch
  • Skærmen Form: Pladsen
  • Vandtæt Kvalitet: Professionel Vandtæt
  • Opløsning: 320x320
  • Certificering: CE
  • Mærke: Zloiforex
  • Forbindelse: Bluetooth-5.0 / zloiforex Link APP / Android 5.0+
  • Funktion: Nedtælling